Acquariomania Reef Pro Coral Sps Sale per acquari di barriera Busta 6,7Kg per circa 200l
Il sale Reef Pro Coral Sps è realizzato in una speciale formula che è stata studiata per essere identica ai valori delle acqua nei mari tropicali di barriera dove si trovano pesci e coralli delicati e più esigenti.
Comoda busta da 6,7Kg richiudibile
Le materie prime utilizzate per la realizzazione di questa miscela sono di elevata purezza, selezionate con aggiunta di speciali vitamine e sostanze colloidali protettive, contengono tutti i tipi di oligoelementi bilanciati che si trovano nell'acqua di mare naturale. Il cloruro di sodio (NaCl) di Reef Pro Coral Sps viene purificato in grotte sotterranee che ne garantiscono la purezza, cosa che pochi produttori al mondo riescono a fare.
La formulazione di questo sale è iniziata nel 1996 da una collaborazione con Ocean University of China con l'obbiettivo di poter offrire agli appassionati un sale per acquari marini con la migliore qualità al mondo.
Oltre ai macro elementi possiamo trovare una miscela di ioni bilanciata per la crescita e la colorazione dei coralli più esigenti come Sps e Lps, ma è anche adatto per acquari di coralli molli. Non contiene componenti tossici o inquinanti come Nitrati e Fosfati.
Abbiamo deciso di commercializzare questo sale utilizzato da tempo anche nelle nostre vasche con successo.
Analisi di laboratorio | ||
Valore | Reef Pro Coral Sps | Acqua Marina in Natura |
Salinità 35% | Salinità 35% | Salinità 35% |
24°C | 1.024-1.026 | 1.025 |
pH | 8.10-8.50 | 7.8-8.5 |
KH | 7-9 | 7-9 |
Na (mg/L) | 9300-9700 | 9370 |
Mg2 (mg/L) | 1400-1450 | 1240 |
K (mg/L) | 360-410 | 326 |
Ca2 (mg/L) | 430-450 | 343 |
Sr2 (mg/L) | 9.0-10.50 | 6.86 |
Rb2 (mg/L) | 0.11-0.13 | 0.1 |
Fe (mg/L) | 0.06-0.20 | 0.01 |
Li (mg/L) | 0.14-0.16 | 0.14 |
Cl (mg/L) | 17300-17800 | 17000 |
SO42 (mg/L) | 2260-2550 | 2273 |
Br (mg/L) | 20-40 | 56 |
F (mg/L) | 0.8-1.1 | 1.1 |
B (mg/L) | 4.0-6.0 | 3.94 |
I (μg/L) | 58 | -- |
Mo (μg/L) | 10 | -- |
Zn (μg/L) | 5 | -- |
V (μg/L) | 2.5 | -- |
Al (μg/L) | 2.3 | -- |
Ba (μg/L) | 2.2 | -- |
Ni (μg/L) | 1.8 | -- |
Ti (μg/L) | 1 | -- |
Cu (μg/L) | 0.5 | -- |
Cs (μg/L) | 0.4 | -- |
Mn (μg/L) | 0.2 | -- |
Se (μg/L) | 0.2 | -- |
W (μg/L) | 0.1 | -- |
Sb (μg/L) | 0.25 | -- |
Co (μg/L) | 0.05 | -- |
V-B1 (μg/L) | 450 | - |
V-B12 (μg/L) | 400 | - |
Aggiungere 35g per 1 litro di acqua d'osmosi pura e utilizzare quando è completamente sciolto.
Di solito consigliamo di attendere almeno mezz'ora.
Con temperatura tra 23-25° il peso specifico dell'acqua salata dovrebbe essere compreso tra 1,024 e 1,026
Consigliamo di utilizzare questo sale per cambi d’acqua settimanali nella misura di 10%